| Titre : | L'atlas de l'Afrique |
| Auteurs : | Danielle Ben Yahmed ; Jacques Sablayrolles |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Mention d'édition : | 2e Ðed. |
| Editeur : | Paris : Jaguar, 2000 |
| Collection : | L'atlas de l'Afrique, ISSN 0337-0658 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-86950-328-8 |
| Format : | 1 atlas (207 p.) / col. maps / 29 cm |
| Note générale : | Relief shown by shading and gradient tints. Depths shown by gradient tints. |
| Index. décimale : | 912.6 |
| Résumé : | Relief shown by shading and gradient tints. Depths shown by gradient tints. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2869503288 | 912.6 BEN/ | Livre | Bibliothèque PMB Services | Documentaires | Libre accès Disponible |



