| Titre : | SIG: sistemas de information georàfica |
| Auteurs : | Michael Gould, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Madrid : editorial sintesis |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-84-7738-246-1 |
| Format : | 251 pages |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 005.43 (Windows XP) |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 978847732461 | 005.43 MIC | 23 | Bibliothèque AL QAMAR | 33 | Libre accès Disponible |



