| Titre : | L'analyse factorielle : analyse en composantes principales et analyse des correspondances |
| Auteurs : | Philippe Cibois, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. mise à jour |
| Editeur : | Paris : Presses universitaires de France, 1987 |
| Collection : | Que sais-je ?, num. 2095 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-13-041435-3 |
| Format : | 1vol. (126 p.) / 18 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 510 (Mathématiques) |
| En ligne : | http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k34077716 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2130414354 | 510 CIB | 23 | Bibliothèque AL QAMAR | 33 | Libre accès Disponible |



