| Titre : | Pratique de l'analyse des données |
| Partie : | 1-2 |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Dunod, 19801986 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-190-98523-0 |
| Format : | 456 / 24 cm |
| Note générale : | Seuls les vol. 1, 2, 3, et 5 sont disponibles |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 001.42 |
| Résumé : | Seuls les vol. 1, 2, 3, et 5 sont disponibles |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 9781190985230 | 001.42 PRA | 28 | Bibliothèque AL QAMAR | 40 | Libre accès Disponible |



